2010 NBA Mock Draft
Note: Team needs not taken into account. Updated March 17, 2010.
| First Round | Second Round | ||
| 1. Nets | John Wall PG 6-3, 195 Kentucky, Fr. | 31. Nets | Terrico White SG 6-5, 215 Ole Miss, So. |
| 2. T'Wolves | Evan Turner SG 6-7, 205 Ohio State, Jr. | 32. T'Wolvess | Jerome Jordan C 7-0, 235 Tulsa, Sr. |
| 3. Warriors | DeMarcus Cousins PF 6-11, 270 Kentucky, Fr. | 33. Warriors | Jarvis Varnado PF 6-9, 210 Miss. St., Sr. |
| 4. Kings | Derrick Favors PF 6-9, 230 Georgia Tech, Fr. | 34. Kings | Miroslav Raduljica C 7-0, 240 FMP Železnik, '88 |
| 5. Jazz | Al-Farouq Aminu SF 6-9, 210 Wake Forest, So. | 35. Knicks | Craig Brackins PF 6-10, 230 Iowa State, Jr. |
| 6. Pacers | Greg Monroe PF 6-10, 234 Georgetown, So. | 36. Pacers | Aubrey Coleman SG 6-4, 200 Houston, Sr. |
| 7. Wizards | Wesley Johnson SF 6-7, 205 Syracuse, Jr. | 37. Wizards | Art Parakhouski C 6-11, 260 Radford, Sr. |
| 8. Pistons | Cole Aldrich C 6-11, 260 Kansas, Jr. | 38. Pistons | Trevor Booker PF 6-7, 240 Clemson, Sr. |
| 9. 76ers | Ed Davis PF 6-9, 225 North Carolina, So. | 39. 76ers | Sherron Collins PG 5-11, 190 Kansas, Sr. |
| 10. Clippers | Xavier Henry SG 6-6, 220 Kansas, Fr. | 40. Clippers | Lazar Hayward SF 6-6, 220 Marquette, Sr. |
| 11. Bucks | Patrick Patterson PF 6-8, 223 Kentucky, Jr. | 41. Bucks | Manny Harris SG 6-5, 170 Michigan, Jr. |
| 12. T'Wolves | Donatas Motiejunas PF 7-0, 215 Zalgiris Kaunas, '90 | 42. T'Wolves | Dexter Pittman C 6-10, 298 Texas, Sr. |
| 13. Heat | Ekpe Udoh PF 6-9, 230 Baylor, Jr. | 43. Heat | Luke Harangody PF 6-7, 255 Notre Dame, Sr. |
| 14. Grizzlies | Devin Ebanks SF 6-9, 205 West Virginia, So. | 44. Grizzlies | Latavious Williams PF 6-8, 200 Tulsa 66ers, '89 |
| 15. Rockets | James Anderson SG 6-6, 205 Oklahoma St., Jr. | 45. Rockets | Charles Garcia PF 6-10, 230 Seattle, Jr. |
| 16. Bulls | Jan Vesely PF 6-11, 240 KK Belgrade, '90 | 46. Bulls | Greivis Vasquez SG 6-5, 195 Maryland, Sr. |
| 17. Hornets | Paul George SF 6-7, 190 Fresno State, So. | 47. Hornets | Dwayne Collins PF 6-8, 232 Miami, Sr. |
| 18. Blazers | Larry Sanders PF 6-9, 215 VCU, Jr. | 48. Blazers | Omar Samhan C 6-11, 265 St. Mary's, Sr. |
| 19. Heat | Hassan Whiteside C 7-0, 235 Marshall, Fr. | 49. Heat | Marquis Gilstrap SF 6-6, 210 Iowa State, Sr. |
| 20. Spurs | Solomon Alabi C 7-1, 237 Florida State, So. | 50. Spurs | Vladimir Dasic PF 6-10, 225 International '90 |
| 21. Thunder | Stanley Robinson SF 6-8, 220 Connecticut, Sr. | 51. Thunder | Mac Koshwal PF 6-9, 240 DePaul, Jr. |
| 22. Thunder | Damion James SF 6-7, 224 Texas, Sr. | 52. Mavs | Wayne Chism PF 6-9, 245 Tennessee, Sr. |
| 23. Nets | Willie Warren SG 6-4, 200 Oklahoma, So. | 53. Rockets | Edwin Ubiles SF 6-6, 200 Siena, Sr. |
| 24. Hawks | Avery Bradley PG 6-3, 180 Texas, Fr. | 54. Hawks | Rodney Green SG 6-5, 210 La Salle, Sr. |
| 25. T'Wolves | Elliot Williams SG 6-4, 180 Memphis, So. | 55. T'Wolves | Jerome Dyson SG 6-3, 180 Connecticut, Sr. |
| 26. Celtics | Quincy Pondexter SF 6-7, 220 Washington, Sr. | 56. Spurs | Matt Bouldin PG 6-5, 215 Gonzaga, Sr. |
| 27. Grizzlies | Gani Lawal PF 6-8, 233 Georgia Tech, Jr. | 57. Magic | Jeremy Hazell SG 6-5, 185 Seton Hall, Jr. |
| 28. Magic | Da'Sean Butler SF 6-7, 225 West Virginia, Sr. | 58. Celtics | Scottie Reynolds PG 6-1, 185 Villanova, Sr. |
| 29. Grizzlies | Kalin Lucas PG 6-0, 180 Michigan St., Jr. | 59. Cavs | Arinze Onuaku PF 6-9, 258 Syracuse, Sr. |
| 30. Wizards | Dominique Jones SG 6-4, 205 South Florida, Jr. | 60. Lakers | Jon Scheyer SG 6-5, 185 Duke, Sr. |
Next Five In: Borderline Late Second/Undrafted Prospects:
1. Deon Thompson
2. Hamady Ndiaye
3. Michael Washington
4. Gavin Edwards
5. Landry Fields